
文具用户指南
水笔/中性笔
笔
百乐 bLen
直径(mm) | 长度 | 重量 | 材质(笔杆) | 材质(笔握) |
---|---|---|---|---|
11 | 144 | 塑料 | 橡胶 |
米家签字笔(旋转)
直径(mm) | 长度 | 重量 | 材质(笔杆) | 材质(笔握) |
---|---|---|---|---|
9 | 140 | 磨砂喷漆 | 与笔杆一致 |
重心偏笔尾。适配笔芯:得力S210
笔芯规格
单位:毫米 mm
型号 | 长度 | 直径 | 前段长度 | 前段直径 | 笔尖直径 | 笔尖 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百乐JNC | 111 | 4.35 | 20 | 3.15 | 2.25 | 子弹 | 速干洇墨 |
百乐NC | 111 | 4.3 | 20 | 2.25 | 子弹 | 透黑管 | |
斑马MJF | 110 | 子弹 | 速干防水 | ||||
宝克PS1930 | 125 | 7.4 | 23 | 3.2-5.8 | 2.3 | 子弹 | 颜料、大容量 |
宝克2190 | 125 | 颜料、大容量 | |||||
晨光007 | |||||||
晨光MG1530 | 120 | 7.5 | 葫芦 | 大容量 | |||
晨光金品2001 | 110 | ||||||
晨光优品2004 | 110 | 4.2 | 23 | 子弹 | 黑蓝红 | ||
晨光优品2005 | 110 | 5.5 | 20 | 子弹 | 多色、透黑管 | ||
晨光优品2007 | 110 | 5.5 | 白色 | 2.3 | 子弹 | 碳素黑、尾塞 | |
晨光优品2008 | 110 | 4.2 | 23 | 3.2 | 2.3 | 子弹 | 速干、全白 |
晨光优品2009 | 110 | 4.2 | 23 | 子弹 | 彩色 | ||
晨光优品2011 | 110 | 5.5 | 20 | 2.3 | 子弹 | 速干 | |
晨光MG2013 | 120 | 7.5 | T | .38 大赤兔 | |||
晨光本味2014 | 110 | 5.5 | 20 | 2.3 | 子弹 | 速干 | |
晨光优品2022 | 110 | 子弹 | 0.38 | ||||
晨光2029 | 110 | 5.5 | 20 | 2.3 | 子弹 | 速干碳素黑 | |
晨光2055 | 125 | 子弹 | .5 大容量 | ||||
晨光优品2601 | 110 | 5.5 | 20 透明 | 2.3 | 葫芦 | .38 | |
晨光优品2602 | |||||||
晨光2621 | |||||||
晨光2630 | 110 | 5 白色 | 20 | ST | .38 | ||
晨光2663 | |||||||
晨光2673 | 110 | ST | 大容量 | ||||
晨光MF2907 | 128 | 4.5 | 针管 | .38 米菲 | |||
晨光优品4045 | 130 | 针管 | |||||
晨光优品4196 | 125 | 6.8 | 23 | 3.2 | 2.3 | 针管 | 碳素黑 |
晨光优品4228 | 125 | 6.8 | 23 | 3.2 | 2.3 | 针管 | 加强型全针管 |
晨光优品4243 | 130 | 4.5 | 2.3 | 针管 | 碳素黑 | ||
晨光尚品4255 | 130 | ||||||
晨光4278 | 125 | 针管 | .5 大容量 | ||||
晨光优品4294 | 130 | 4.5 | 14 | 针管 | 速干 | ||
晨光4320 | 125 | 6.9 | ST | 颜料、速干 | |||
晨光优品4321 | 125 | ||||||
晨光优品6007 | 130 | 针管 | .35 | ||||
晨光6150 | 130 | 针管 | 多色 | ||||
晨光金品7002 | 130 | 5.5 | 子弹 | 1.0 | |||
晨光优品7015 | 130 | 子弹 | |||||
晨光优品7024 | 130 | ||||||
晨光优品8021 | 子弹 | .5 速干 直液 | |||||
晨光8011 K6 | 120 | 针管 | .5 速干 | ||||
晨光本味9006 | 110 | 4.2 | 20 | 针管 | 红蓝黑 | ||
晨光本味9008 | 110 | 4.5 | 20 | 2.3 | 针管 | .5 | |
晨光本味9026 | 110 | 4.5 | 20 | 针管 | .35 | ||
晨光本味9027 | 110 | 4.5 | 20 | 针管 | .38 | ||
晨光A05S | 110 | 4.2 | 针管 | 黑红 | |||
晨光AGR66103 | 110 | 4.5 | 20 | 2.3 | 针管 | .35 速干 | |
晨光B05 | |||||||
晨光G5 | 子弹 | 有 ST 版 | |||||
晨光G6 | 110 | 4.2 | 23 | 3.2 | 2.3 | 子弹 | 防水 |
晨光G7 | 子弹 | .7 | |||||
得力S210 | 99 | 5.2 | 子弹 | ||||
得力F162 | 110 | 20 | 针管 | .5 直液 | |||
点石1005 | 110 | 4.35 | 20 | 针管 | 彩色 | ||
点石1038 | 110 | 4.4 | 针管 | .38 | |||
东米006 | 110 | 7.0 | 23 | ST | .5 速干 直液 | ||
G2 | 98 | 5.5-5.8 | 2.5 | ||||
Premec110.5 | 110 | 5.5 | 20 | 2.3 | 子弹 | ||
Premec98 | 98 | 5.2 | 20 | 2.3 | 子弹 | ||
Stalogy S5211 | 98 | 4.2 | 3.1 |
笔芯适配
品牌 | 型号 | 笔芯尺寸 | 笔芯型号 |
---|---|---|---|
斑马 | bLen/JJZ66 | Max Φ4.4mm; L 110mm | 优品2004 |
施耐德 | Fave | G2 |
钢笔
吸墨管口径
口径 | 品牌 |
---|---|
2mm | |
2.4mm | |
2.5mm | |
2.6mm | Waterman(水人) 威迪文、Schmidt 施密特、Schneider 施耐德、FABER-CASTELL 辉柏嘉 |
3.2mm | Lamy 凌美 |
3.4mm | Parker 派克 |
5mm | 写乐 |
5.5mm | Pilot 百乐 |
Author: njun

Updated: 2024/12/21